18章节完整分析 | 多API数据源验证
⚠️ 核心风险评估
BTC当前风险评分为 3.5/10,风险等级为中低风险。 该代币市值排名 #1,24小时交易量 $44412.46M,价格波动率为 1.33%。
BTC 过去30天价格走势显示,代币经历了 -26.26% 的变化。
BTC 采用 固定供应 模型。
| 项目 | 排名 | 市值 | 价格 | 24h变化 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | #1 | $1409.84B | $70,531.0000 | +1.33% |
| ETH | #2 | $250.08B | $2,072.7000 | -0.22% |
综合评级: 中低风险 (3.5/10)
基于多维度分析,BTC 展现出适当的风险收益特征。
短期策略
建议关注价格支撑位和阻力位变化。
中期策略
根据市场情绪和基本面变化调整仓位。
风险提示
| 机构名称 | 持仓量 (BTC) | 持仓价值 | 30日变动 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock (IBIT) | 582,340 | $41.1B | +12,450 BTC | 增持 ↗ |
| Grayscale (GBTC) | 212,560 | $15.0B | -8,230 BTC | 减持 ↘ |
| Fidelity (FBTC) | 198,420 | $14.0B | +6,780 BTC | 增持 ↗ |
| ARK Invest (ARKB) | 52,890 | $3.7B | +2,340 BTC | 增持 ↗ |
| MicroStrategy | 471,107 | $33.2B | +0 BTC | 持平 → |
| 价格区间 | 操作策略 | 仓位建议 | 止损位 | 目标位 |
|---|---|---|---|---|
| < $60,000 | 强力买入 | 80-100% | $46,750 | $85,200+ |
| $55,000 - $64,600 | 分批买入 | 60-80% | $51,150 | $79,900 |
| $64,600 - $74,800 | 持有观望 | 40-60% | $61,880 | $85,200 |
| $74,800 - $85,200 | 分批减仓 | 20-40% | $69,700 | $144,000 |
| > $85,200 | 获利了结 | 0-20% | $79,900 | $144,000+ |
免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资具有高风险,可能导致本金损失。投资者应根据自身风险承受能力做出独立判断。DYOR.XIN不对因使用本报告而产生的任何损失承担责任。